Характеристики |
|
| Общий объем | 360 |
| Объем холодильной камеры | 259 |
| Морозильная камера | снизу |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Тип охлаждения | компрессорный |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Зона свежести | отсутствует |
| Объем зоны свежести | отсутствует |
| Управление со смартфона | отсутствует |
| Управление | электромеханическое |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 287 |
| Дисплей | отсутствует |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Объем морозильной камеры | 101 |
| Режим «Отпуск» | отсутствует |
| Защита от детей | отсутствует |
| Материал полок | стекло |
| Антибактериальное покрытие | отсутствует |
| Генератор льда | отсутствует |
| Уровень шума | 41 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Вид холодильника | с морозильной камерой |
| Линейка | DON R-295 NG |
| Количество полок на двери | 5 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Диапазон температуры в камере | 0 - 10° С |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
| Особенности | Установлен компрессор GMCC - Toshiba |
| Ширина | 58 |
| Глубина | 61 |
| Высота | 196 |
| Вес | 67 |
