В наличии
Телевизор LG 55" OLED55G6RLA.ARUG серебристый/черный OLED UHD 120Hz Smart TV webOS
- Производитель: LG
- Код Товара: 11272010
Телевизор LG OLED55G6RLA.ARUG в черном цвете подходит для просмотра фильмов, сериалов и телепередач дома или в офисе. Диагональ 55 дюймов и разрешение 3840x2160 обеспечивают четкое и детализированное изображение с насыщенными цветами благодаря технологии OLED. Частота обновления 120 Гц гарантирует плавность динамичных сцен, а время отклика пикселя .. Еще
-
Цена:
189 907р.
- Просмотренные товары:
Телевизор LG OLED55G6RLA.ARUG в черном цвете подходит для просмотра фильмов, сериалов и телепередач дома или в офисе. Диагональ 55 дюймов и разрешение 3840x2160 обеспечивают четкое и детализированное изображение с насыщенными цветами благодаря технологии OLED. Частота обновления 120 Гц гарантирует плавность динамичных сцен, а время отклика пикселя 0.1 мс снижает размытие при быстром движении. Модель оснащена Smart TV на базе webOS с встроенной памятью 16 Гб и голосовым помощником ThinQ AI для удобного управления. Звук мощностью 60 Вт с объемным звучанием и четырьмя динамиками создает эффект присутствия. Телевизор поддерживает беспроводное подключение Wi-Fi и оснащен четырьмя портами HDMI 2.0. Возможна настенная установка, а вес с подставкой составляет 22.1 кг.
Характеристики |
|
| Диагональ(диапазоны) | 51 – 57" |
| Диагональ | 55 |
| Класс разрешения | 4K UHD |
| Smart TV | есть |
| Тип подсветки | OLED |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число портов USB | 3 |
| Разъёмы (входы) | ['CI+/PCMCIA', 'Ethernet (RJ-45)', 'HDMI x4', 'USB x3', 'антенный'] |
| Разъёмы (выходы) | ['оптический'] |
| Число портов HDMI | 4 |
| Формат HDR | ['Dolby Vision', 'HDR10', 'HLG'] |
| Тип | OLED |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Изогнутый экран | нет |
| Мощность звука (суммарная) | 60 |
| Процессор | Процессор α11 с искусственным интеллектом 4K Gen3 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Год создания модели | 2026 |
| Экосистема | ['LG ThinQ'] |
| Встроенный голосовой помощник | ThinQ AI |
| Цвет | ['чёрный'] |
| Угол обзора | 178° |
| Время отклика пикселя | 0.1 мс |
| Поддержка CI | есть, один слот |
| Тюнеры | ['DVB-C', 'DVB-S2', 'DVB-T', 'DVB-T2', 'аналоговый'] |
| Особенности экрана | ['антибликовое покрытие'] |
| Акустическая система | 4 динамика |
| Декодеры аудио | ['Dolby Atmos', 'Dolby Digital', 'DTS:X'] |
| Стереозвук | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Сабвуфер | да |
| Звук | ['объемное звучание', 'стерео'] |
| Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.0 |
| Встроенная камера | нет |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Оперативная память | 3 Гб |
| Возможность крепления на стену | да |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Функции | ['веб‑браузер', 'голосовое управление'] |
| Операционная система ТВ | Web OS |
| Таймер сна | есть |
| Функция TimeShift | есть |
| Корпус | пластиковый |
| Беспроводные интерфейсы | ['Bluetooth', 'Wi-Fi'] |
| Стандарт крепления VESA | 300×200 мм |
| Работает в системе "умный дом" | да |
| Потребляемая мощность | 365 |
| Энергоэффективность | A |
| Высота без подставки | 703 |
| Высота с подставкой | 787 |
| Ширина без подставки | 1222 |
| Ширина с подставкой | 1222 |
| Глубина без подставки | 27.2 |
| Глубина с подставкой | 263 |
| Вес без подставки | 16.8 |
| Вес с подставкой | 22.1 |
