Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 75 |
| Объём контейнера для пыли | 0.3 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.16 |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 4 |
| Время работы от аккумулятора | 200 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 22 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 600 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 230 |
| Емкость аккумулятора | 6400 |
| Макс. время уборки | 200 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 62 |
| Цвет | черный |
| Ширина базы | 39 |
| Высота базы | 46.3 |
| Длина базы | 54.5 |
| Ширина | 35 |
| Высота | 11.1 |
| Глубина | 35 |
| Вес | 5 |
