Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 18 |
| Объём контейнера для пыли | 0.2 |
| Контейнер для воды | нет |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0 |
| Станция самоочистки | нет |
| Объём пылесборника станции | 0 |
| Время работы от аккумулятора | 80 |
| Построение карты помещения | нет |
| Расписание уборки | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | нет |
| Пульт ДУ | есть |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Ограничитель зоны уборки | нет |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 300 |
| Емкость аккумулятора | 1500 |
| Макс. время уборки | 80 |
| Протокол связи | нет |
| Уровень шума | 65 |
| Цвет | черный |
| Ширина | 29 |
| Высота | 7 |
| Глубина | 29 |
