Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 20 |
| Объём контейнера для пыли | 0.5 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.34 |
| Станция самоочистки | нет |
| Объём пылесборника станции | 0 |
| Время работы от аккумулятора | 140 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 5 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 240 |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Емкость аккумулятора | 4500 |
| Макс. время уборки | 140 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 60 |
| Цвет | черный/синий |
