Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая |
| Потребляемая мощность | 33 |
| Объём контейнера для пыли | 0.4 |
| Контейнер для воды | нет |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0 |
| Время работы от аккумулятора | 75 |
| Преодоление порогов | 20 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 75 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 90 |
| Емкость аккумулятора | 1800 |
| Макс. время уборки | 75 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 55 |
| Цвет | серый/черный |
| Ширина | 34 |
| Высота | 9.25 |
| Глубина | 34.2 |
| Вес | 3.2 |
