Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Объём контейнера для пыли | 0.4 |
| Контейнер для воды | нет |
| Контейнер для пыли | есть |
| Станция самоочистки | нет |
| Объём пылесборника станции | 0 |
| Время работы от аккумулятора | 75 |
| Построение карты помещения | есть |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 75 |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 120 |
| Длина сетевого шнура базы | 2 |
| Емкость аккумулятора | 1800 |
| Макс. время уборки | 75 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 65 |
| Цвет | черный |
| Ширина | 33.8 |
| Высота | 8.7 |
| Глубина | 33.9 |
| Вес | 3.2 |
