Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 66 |
| Объём контейнера для пыли | 0.27 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.07 |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 2.7 |
| Время работы от аккумулятора | 180 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 30 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 200 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 240 |
| Емкость аккумулятора | 6400 |
| Макс. время уборки | 180 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 65 |
| Цвет | черный |
| Ширина базы | 38.1 |
| Высота базы | 30 |
| Длина базы | 47.5 |
| Ширина | 35.3 |
| Высота | 7.98 |
| Глубина | 35 |
