Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 80 |
| Объём контейнера для пыли | 0.34 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.25 |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 3 |
| Время работы от аккумулятора | 140 |
| Навигация | ['гироскоп'] |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 15 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | есть |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Мощность всасывания | 80 |
| Обрабатываемая площадь | 250 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Режимы движения | ['вдоль стены', 'по спирали'] |
| Режимы уборки | ['авто', 'вдоль стен'] |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Индикация и оповещения | ['заполнение контейнера'] |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 300 |
| Емкость аккумулятора | 2600 |
| Макс. время уборки | 140 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 68 |
| Щётки и насадки в комплекте | ['боковая щётка'] |
| Цвет | черный |
| Ширина | 28 |
| Глубина | 48 |
