Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 75 |
| Объём контейнера для пыли | 0.235 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.08 |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 3.2 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 88 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 180 |
| Емкость аккумулятора | 6400 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 75 |
| Цвет | черный |
| Ширина базы | 41.6 |
| Высота базы | 24.9 |
| Длина базы | 44.3 |
| Ширина | 35 |
| Высота | 7.95 |
| Глубина | 35 |
| Вес | 4.7 |
