Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 20 |
| Объём контейнера для пыли | 0.2 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.1 |
| Станция самоочистки | нет |
| Объём пылесборника станции | 0 |
| Время работы от аккумулятора | 120 |
| Построение карты помещения | нет |
| Преодоление порогов | 8 |
| Расписание уборки | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | есть |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 100 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 300 |
| Емкость аккумулятора | 2000 |
| Макс. время уборки | 120 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 65 |
| Цвет | белый |
| Ширина | 32 |
| Высота | 5.5 |
| Глубина | 32 |
