Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 75 |
| Объём контейнера для пыли | 0.32 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.245 |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 3.2 |
| Время работы от аккумулятора | 150 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 20 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 260 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 210 |
| Емкость аккумулятора | 5200 |
| Макс. время уборки | 150 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 75 |
| Цвет | белый |
| Ширина базы | 41.5 |
| Высота базы | 56.8 |
| Длина базы | 43.3 |
| Ширина | 35 |
| Высота | 9.7 |
| Глубина | 35 |
| Вес | 3.82 |
