Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 50 |
| Объём контейнера для пыли | 0.32 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.24 |
| Станция самоочистки | нет |
| Объём пылесборника станции | 0 |
| Время работы от аккумулятора | 120 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 18 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 175 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 210 |
| Емкость аккумулятора | 3200 |
| Макс. время уборки | 120 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 75 |
| Цвет | белый |
| Ширина | 32 |
| Высота | 9.6 |
| Глубина | 32 |
| Вес | 3.02 |
