Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 15 |
| Объём контейнера для пыли | 0.3 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.22 |
| Станция самоочистки | нет |
| Объём пылесборника станции | 0 |
| Время работы от аккумулятора | 110 |
| Навигация | ['гироскоп'] |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 12 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | есть |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Режимы движения | ['зигзагом'] |
| Режимы уборки | ['авто', 'местная'] |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Индикация и оповещения | ['низкий заряд'] |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 300 |
| Емкость аккумулятора | 2000 |
| Макс. время уборки | 110 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 65 |
| Щётки и насадки в комплекте | ['боковая щётка', 'турбощётка'] |
| Цвет | белый |
| Ширина | 31.5 |
| Высота | 7.5 |
| Глубина | 31.5 |
