Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 35 |
| Объём контейнера для пыли | 0.42 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.25 |
| Станция самоочистки | нет |
| Объём пылесборника станции | 0 |
| Время работы от аккумулятора | 130 |
| Преодоление порогов | 18 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | есть |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 85 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 330 |
| Емкость аккумулятора | 2600 |
| Макс. время уборки | 130 |
| Протокол связи | Wi-Fi, bluetooth |
| Уровень шума | 65 |
| Цвет | черный |
| Ширина | 32.5 |
| Высота | 8 |
| Глубина | 32.5 |
