Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 20 |
| Объём контейнера для пыли | 0.2 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.1 |
| Станция самоочистки | нет |
| Объём пылесборника станции | 0 |
| Время работы от аккумулятора | 120 |
| Навигация | ['гироскоп'] |
| Построение карты помещения | нет |
| Преодоление порогов | 8 |
| Расписание уборки | нет |
| Экосистема Умного дома | ['Tuya Smart'] |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | есть |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 100 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Режимы движения | ['вдоль стены', 'зигзагом'] |
| Режимы уборки | ['авто', 'быстрая', 'обычная'] |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Индикация и оповещения | ['застревание'] |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 300 |
| Емкость аккумулятора | 2000 |
| Макс. время уборки | 120 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 65 |
| Щётки и насадки в комплекте | ['боковая щётка'] |
| Цвет | белый |
| Ширина | 32 |
| Высота | 5.5 |
| Глубина | 32 |
