Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 65 |
| Объём контейнера для пыли | 0.18 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.07 |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 2.5 |
| Время работы от аккумулятора | 180 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 40 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 215 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 150 |
| Емкость аккумулятора | 6400 |
| Макс. время уборки | 180 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уникальные технологии | блокировка от детей, встроенная механическая рука-манипулятор, выдвижение мопов для влажной уборки, выдвижная боковая щетка, система определения сложных загрязнений |
| Уровень шума | 65 |
| Цвет | черный/серебристый |
| Ширина базы | 47.5 |
| Высота базы | 48.8 |
| Длина базы | 38.1 |
| Ширина | 35 |
| Высота | 7.98 |
| Глубина | 35.2 |
