Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 45 |
| Объём контейнера для пыли | 0.25 |
| Контейнер для пыли | есть |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 2.5 |
| Время работы от аккумулятора | 210 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 20 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 200 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 150 |
| Емкость аккумулятора | 5000 |
| Макс. время уборки | 210 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 59 |
| Цвет | белый |
| Ширина базы | 42.6 |
| Высота базы | 46.1 |
| Длина базы | 43.1 |
| Ширина | 35.1 |
| Высота | 10.7 |
| Глубина | 35.5 |
| Вес | 4.6 |
