В наличии
Монитор 27" AOC Q27E4CV IPS 2560x1440, 120 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м², HDMI 2.0, DP 1.2, USB-C (90 Вт), USB Hub (4x USB 3.2), RJ45, 3.5 Jack, динамики (2x2 Вт), Adaptive-Sync, VESA 100x100, черный
- Производитель: AOC
- Код Товара: 11049451
Монитор AOC Q27E4CV с диагональю 27 дюймов предназначен для игровых и мультимедийных задач. Он обеспечивает разрешение 2560x1440 пикселей с частотой обновления до 120 Гц, что позволяет получить плавное изображение без разрывов и задержек. Время отклика составляет 4 мс, а IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу. Яркость эк.. Еще
-
Цена:
24 037р.
- Просмотренные товары:
Монитор AOC Q27E4CV с диагональю 27 дюймов предназначен для игровых и мультимедийных задач. Он обеспечивает разрешение 2560x1440 пикселей с частотой обновления до 120 Гц, что позволяет получить плавное изображение без разрывов и задержек. Время отклика составляет 4 мс, а IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу. Яркость экрана достигает 350 кд/м², а глубина цвета — 6bit+FRC, что обеспечивает отображение до 16.7 млн цветов. Для подключения доступны интерфейсы HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и USB-C с мощностью зарядки до 90 Вт. Встроенный USB-хаб с четырьмя портами USB 3.2, разъем RJ45 и аудиоразъем 3.5 мм расширяют возможности подключения периферии. Монитор оснащен двумя динамиками мощностью 2 Вт каждый и поддерживает Adaptive-Sync для устранения разрывов изображения. Крепление VESA 100x100 мм позволяет удобно разместить устройство на стене или кронштейне.
Характеристики |
|
| Размер экрана | 27" – 30.9" |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Игровой | да |
| Макс. частота обновления кадров | 120 ГБ |
| Поддержка HDR | нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Время отклика | 4 мс |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Интерфейсы | ['DisplayPort', 'Ethernet (RJ-45)', 'HDMI', 'USB Type A x4', 'USB Type C', 'на наушники'] |
| Версия USB | USB 3.0 |
| Подсветка | WLED |
| Изогнутый экран | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Глубина цвета | 6bit+FRC |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| USB-концентратор | есть |
| Количество портов USB-хаба | 4 |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Регулировка по высоте | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Размер VESA | 100x100 мм |
| Цвет | ['черный'] |
| Блок питания | внутренний(встроенный) |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Переменная частота обновления | ['Adaptive-Sync'] |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 23 |
| Особенности | ['USB Type-C с поддержкой Power Delivery', 'антибликовое покрытие', 'встроенные динамики', 'защита зрения', 'регулировка наклона', 'регулировка поворота', 'трехсторонний безрамочный дизайн'] |
| Размер пикселя | 233.1 |
| Плотность пикселей (PPI) | 109 |
