В наличии
МФУ струйное Canon PIXMA G2410 (2313C009), A4, цветной, печ. 8.8 стр/мин (ч/б) 5 стр/мин (цвет), скан. до 19 стр/мин., 1200 x 4800 dpi (принтер) 1200x600dpi (сканер), USB
- Производитель: Canon
- Код Товара: 9749908
.. Еще
-
Цена:
14 517р.
- Просмотренные товары:
Характеристики |
|
| Тип устройства | МФУ |
| Цветность печати | цветная |
| Тип печати | струйный |
| Максимальный формат | A4 |
| Тип чернил | пигментные |
| Размещение | настольный |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 4800 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 9 |
| Скорость цветной печати (A4), стр/мин | 5 |
| Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 8.8 |
| Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 5 |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 60 |
| Тип сканера | планшетный |
| Оттенки серого | 16 |
| Количество цветов | 4 |
| Глубина цвета | 48/24 |
| Разрешение сканера | 600x1200 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4), стр/мин | 2 |
| Скорость цветного копирования (A4), стр/мин | 1.7 |
| Время выхода первой копии | 32 |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 100 |
| Подача бумаги (максимальная), шт. | 100 |
| Минимальная плотность бумаги | 64 |
| Максимальная плотность бумаги | 275 |
| Печать без полей | да |
| Печать фотографий | да |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 6000 |
| Ресурс цветного картриджа/тонера, страниц | 7000 |
| Количество картриджей | 2 |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 |
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 1200 |
| Максимальное количество копий за цикл | 20 |
| Максимальное значение масштаба, % | 400 |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальная ширина отпечатка | 216 |
| Максимальная длина отпечатка | 297 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 100 |
| Вывод бумаги (максимальный) | 100 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 9 |
| Уровень шума при работе | 54 |
| Версия USB | 2.0 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 0 |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 0 |
| Количество установленных шрифтов PPDS | 0 |
| Вес | 6 |
