В наличии
МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF752Cdw (5455C012), A4, цветное, печ. 33 стр/мин., скан. до 50 стр/мин., 1200 x 1200 dpi (печать) 600x600dpi (скан.), USB, RJ-45, Wi-Fi, BlueTooth, Air Print, Mopria
- Производитель: Canon
- Код Товара: 10622771
.. Еще
-
Цена:
53 760р.
- Просмотренные товары:
Характеристики |
|
| Тип устройства | МФУ |
| Цветность печати | цветная |
| Тип печати | лазерный/светодиодный |
| Максимальный формат | A4 |
| Размещение | настольное |
| Область применения | Офис, коллективная работа |
| Технология печати | лазерная |
| Автоматическая двусторонняя печать | да |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1200 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 33 |
| Скорость цветной печати (A4), стр/мин | 33 |
| Количество цветов | 4 |
| Разрешение сканера | 600 x 600 |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 9600 x 9600 |
| Устройство автоподачи оригиналов | 50 листов (2-sided single pass) |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 |
| Скорость ч/б копирования (A4), стр/мин | 33 |
| Скорость цветного копирования (A4), стр/мин | 33 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 7.1 |
| Время выхода первого отпечатка (цветн.) | 7.1 |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 7600 |
| Ресурс цветного картриджа/тонера, страниц | 2300 |
| Количество картриджей | 4 |
| Диагональ дисплея | 3.5 |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 600 |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальная ширина отпечатка | 210 |
| Максимальная длина отпечатка | 297 |
| Максимальная ширина рулона | 0 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 150 |
| Версия USB | USB 2.0 |
| Поддержка стандартов | Wi-Fi 802.11b/g/n, AirPrint, Mopria, USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet |
| Объем памяти | 1 |
| Максимальный объем памяти | 1 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 45 |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 0 |
| Количество установленных шрифтов PPDS | 0 |
