Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая |
| Потребляемая мощность | 150 |
| Объём контейнера для пыли | 0.44 |
| Контейнер для воды | нет |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0 |
| Станция самоочистки | нет |
| Объём пылесборника станции | 0 |
| Время работы от аккумулятора | 150 |
| Преодоление порогов | 15 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Мощность всасывания | 25 |
| Обрабатываемая площадь | 120 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 360 |
| Емкость аккумулятора | 2200 |
| Макс. время уборки | 150 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 70 |
| Цвет | белый |
| Ширина | 47.3 |
| Высота | 13.3 |
| Глубина | 41.7 |
| Вес | 3.3 |
