Характеристики |
|
| Тип | умные часы |
| Наличие экрана | есть |
| Технология экрана | AMOLED |
| Диагональ экрана | 1.4 |
| Операционная система | Garmin OS |
| Совместимость с ОС | iOS, Android |
| Установка сторонних приложений | есть |
| Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
| Влагозащита | есть |
| Класс водонепроницаемости | WR100 (плавание, ныряние без акваланга) |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
| Защита от ударов | есть |
| Уведомления | SMS, звонки, уведомления, управление музыкой на смартфоне |
| Микрофон | есть |
| Динамик | есть |
| Вибрация | есть |
| Воспроизведение аудио | есть |
| Вывод аудио на Bluetooth-устройства | есть |
| Голосовое управление | нет |
| Воспроизведение видео | нет |
| Фотокамера | нет |
| Тип SIM-карты | нет |
| Мобильный интернет | отсутствует |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Постоянная работа экрана (AOD) | есть |
| Разрешение | 454x454 |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип стекла | Gorilla Glass |
| Таймер | есть |
| Секундомер | есть |
| Аккумулятор | несъёмный Li-Ion |
| Время работы | 744 |
| Тип разъема для зарядки | собственный |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Ширина | 51 |
| Высота | 51 |
| Толщина | 14.9 |
| Вес | 98 |
