Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 30 |
| Объём контейнера для пыли | 0.5 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.17 |
| Станция самоочистки | нет |
| Объём пылесборника станции | 0 |
| Время работы от аккумулятора | 120 |
| Навигация | ['LiDAR/лазер'] |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 18 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 85 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Режимы движения | ['вдоль стены'] |
| Режимы уборки | ['авто', 'локальная'] |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Индикация и оповещения | ['низкий заряд', 'ошибка системы'] |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 230 |
| Емкость аккумулятора | 3200 |
| Макс. время уборки | 120 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 67 |
| Щётки и насадки в комплекте | ['боковая щётка', 'салфетки'] |
| Цвет | белый |
| Ширина базы | 15 |
| Высота базы | 10.2 |
| Длина базы | 8 |
| Ширина | 35 |
| Высота | 9.4 |
| Глубина | 35 |
| Вес | 3.7 |
