Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 20 |
| Объём контейнера для пыли | 0.5 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.32 |
| Время работы от аккумулятора | 140 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 20 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 300 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 240 |
| Емкость аккумулятора | 4900 |
| Макс. время уборки | 140 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уникальные технологии | 1300 колебаний в минуту, пылесборник с функцией прессования мусора |
| Уровень шума | 60 |
| Цвет | белый |
| Ширина | 33.9 |
| Высота | 9.75 |
| Глубина | 34 |
