Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 55 |
| Объём контейнера для пыли | 0.52 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.26 |
| Станция самоочистки | нет |
| Объём пылесборника станции | 0 |
| Время работы от аккумулятора | 120 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 20 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Мощность всасывания | 70 |
| Обрабатываемая площадь | 30 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Емкость аккумулятора | 2400 |
| Макс. время уборки | 120 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Уровень шума | 78 |
| Цвет | белый |
| Ширина базы | 13 |
| Высота базы | 12.1 |
| Длина базы | 9.5 |
| Ширина | 34 |
| Высота | 9.7 |
| Глубина | 34 |
| Вес | 3.44 |
