Характеристики |
|
| Размер экрана | 19.1" – 22" |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы экрана | VA |
| Макс. частота обновления кадров | 100 Гц |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Подсветка | LED |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Полное время отклика | 8 |
| Глубина цвета | 16.7 млн |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Покрытие экрана | матовое |
| Количество входов VGA | 1 |
| Количество входов DisplayPort | 0 |
| Цветовой охват sRGB | 99% |
| Размер VESA | 100x100 |
| Покрытие sRGB | 99% |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | да |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.3 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 11.7 |
| Максимальная потребляемая мощность | 20.7 |
| Плотность пикселей (PPI) | 92 |
