Характеристики |
|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Объём контейнера для пыли | 0.3 |
| Контейнер для воды | есть |
| Контейнер для пыли | есть |
| Объём контейнера для воды | 0.08 |
| Станция самоочистки | есть |
| Объём пылесборника станции | 3.2 |
| Построение карты помещения | есть |
| Преодоление порогов | 22 |
| Расписание уборки | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Управление со смартфона | да |
| Пульт ДУ | нет |
| Возврат на базу | автоматическая |
| Обрабатываемая площадь | 220 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Дисплей | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Боковая щетка | есть |
| Емкость аккумулятора | 5200 |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Цвет | белый |
| Ширина | 35 |
| Глубина | 35 |
