В наличии
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 / 1200 ВА / 720 Вт / 4 x CEE 7 (евророзетка)
- Производитель: Ippon
- Код Товара: 9809929
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 предназначен для обеспечения стабильного электропитания оборудования в условиях нестабильной сети и перебоев с электроэнергией. Подходит для использования в домашних и офисных условиях, где требуется защита компьютеров, сетевого оборудования и периферии. Устройство обладает выходной.. Еще
-
Цена:
17 329р.
- Просмотренные товары:
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 предназначен для обеспечения стабильного электропитания оборудования в условиях нестабильной сети и перебоев с электроэнергией. Подходит для использования в домашних и офисных условиях, где требуется защита компьютеров, сетевого оборудования и периферии. Устройство обладает выходной мощностью 1200 ВА / 720 Вт, что позволяет подключать и защищать несколько устройств одновременно. Входная частота варьируется в диапазоне 40–70 Гц, выходная частота поддерживается в пределах 50–60 Гц, обеспечивая стабильную работу подключенных устройств. Для подключения предусмотрены 4 выходных разъема питания типа CEE 7 (евророзетка). Интерфейс USB позволяет интегрировать ИБП с системами мониторинга и управления.
Характеристики |
|
| Тип ИБП | интерактивный (line-interactive) |
| Тип | источник бесперебойного питания |
| Полная мощность, ВА | 1200 |
| Тип выходных разъемов питания | ['CEE 7 (евророзетка)'] |
| Мощность активная | 720 |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 4 |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 4 |
| Возможность установки в стойку | нет |
| Время работы при полной нагрузке | 0.3 |
| Время работы при половинной нагрузке | 5 |
| Интерфейсы | USB |
| Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
| Время переключения на батарею | 10 мс |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 125 |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| КПД | 88 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Минимальное входное напряжение | 162 |
| Максимальное входное напряжение | 290 |
| Стабильность выходного напряжения (бат. реж) | 10 |
| Макс. входная частота | 70 |
| Мин. входная частота | 40 |
| Макс. выходная частота | 60 |
| Мин. выходная частота | 50 |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Тип предохранителя | автоматический |
| Защита телефонной линии | есть |
| Защита локальной сети | есть |
| Время зарядки | 8 |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Уровень шума | 40 |
| Срок службы | 7 лет |
| Особенности | автоматический регулятор напряжения, поддержка APFC нагрузки |
| Цвет | ['чёрный'] |
| Ширина | 139 |
| Высота | 195 |
| Длина | 364 |
| Вес | 9.9 |
