Характеристики |
|
| Общий объем | 360 |
| Количество камер | 2 |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Морозильная камера | снизу |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Тип охлаждения | компрессорный |
| Витрина | нет |
| Зона свежести | отсутствует |
| Объем зоны свежести | отсутствует |
| Вид компрессора | классический |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление со смартфона | отсутствует |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 287 |
| Открывание дверей | перевешиваемые двери |
| Количество дверей | 2 |
| Объем морозильной камеры | 101 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Материал полок | стекло |
| Встроенный телевизор | отсутствует |
| Система подачи холодной воды | отсутствует |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Коммерческий тип | холодильник с нижней морозильной камерой |
| Линейка | DON R-295 |
| Расположение | отдельностоящий |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Диапазон температуры в камере | 0 - 10° С |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
| Конструкция холодильника | светодиодная подсветка |
| Уникальные технологии | Установлен компрессор GMCC - Toshiba |
| Особенности | изменился класс энергопотребления, предыдущие модели имеют класс А |
| Ширина | 58 |
| Глубина | 61 |
| Высота | 195 |
