Характеристики |
|
| Общий объем | 320 |
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры | 250 |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Морозильная камера | сверху |
| С винным шкафом | нет |
| Витрина | нет |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Зона свежести | отсутствует |
| Объем зоны свежести | отсутствует |
| Управление со смартфона | отсутствует |
| Управление | электромеханическое |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 337 |
| Дисплей | отсутствует |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Объем морозильной камеры | 70 |
| Класс энергопотребления | A |
| Режим «Отпуск» | отсутствует |
| Защита от детей | отсутствует |
| Материал полок | стекло |
| Встроенный телевизор | отсутствует |
| Генератор льда | отсутствует |
| Уровень шума | 41 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Линейка | DON R-236 |
| Количество полок на двери | 5 |
| Количество полок в холодильном отделении | 5 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Диапазон температуры в камере | 0 - 10° С |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 2 |
| Особенности | Установлен компрессор GMCC - Toshiba |
| Ширина | 58 |
| Высота | 175 |
| Вес | 59 |
