Характеристики |
|
| Тип | телефон |
| Операционная система | Проприетарная |
| Диагональ экрана | 2.4 |
| Объем оперативной памяти | 32 МБ |
| Объем встроенной памяти | 32 МБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 320x240 |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Емкость аккумулятора | 1000 |
| Слот для карт памяти | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Видеовыход | нет |
| Цвет | черный |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Максимальный объем карты памяти | до 16 ГБ |
| Управление | механические кнопки |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 0.10 МП |
| Тип матрицы экрана | TN |
| Процессор | Spreadtrum SC6531 |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Функция быстрой зарядки | нет |
| Время работы в режиме разговора | 6 |
| Время работы в режиме ожидания | 144 |
| Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
| Аккумулятор | съемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Расположение сканера отпечатка пальца | нет |
| QWERTY-клавиатура | нет |
| USB-host | есть |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Бесконтактная оплата | нет |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка DLNA | нет |
| Комплектация | зарядное устройство, документация |
| Ширина | 49 |
| Высота | 121.6 |
| Толщина | 11.3 |
| Вес | 111 |
