Характеристики |
|
| Размер экрана | 15 – 15.9" |
| Процессор | Intel Core i5 1135G7 |
| Тип | ноутбук |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Тип матрицы экрана | TN |
| Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Металлический корпус | нет |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Время работы | 8 |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 32 |
| Возможность зарядки от Type-C | нет |
| Функция быстрой зарядки | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 2 |
| Сенсорная панель Touch Bar | нет |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Шторка веб-камеры | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Комплектация | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Объем видеопамяти | SMA (использует системную) |
| Максимальный размер оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Оптический привод | нет |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Два видеоадаптера | нет |
| Тип памяти | DDR4 |
| Яркость экрана | |
| 4G LTE | нет |
| Наличие Wi-Fi | есть |
| HSDPA | нет |
| Частота процессора | 2400 |
| Устройство для чтения флэш-карт | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Широкоформатный экран | да |
| Длина | 238.4 |
| Ширина | 363.4 |
| Высота | 19.9 |
| Вес | 1.7 |
