В наличии
МФУ лазерное Kyocera Ecosys M4132idn (1102P13NL0), A3, ч/б, печ. до 32 стр/мин. (А4) до 17 стр/мин. (А3), скан. до 50 стр/мин., 1200 x 1200 dpi (печать) 600x600dpi (скан.), USB, RJ-45, NFC, Air Print, Mopria
- Производитель: Kyocera
- Код Товара: 9740277
.. Еще
-
Цена:
207 616р.
- Просмотренные товары: 7
Характеристики |
|
| Тип устройства | МФУ |
| Цветность печати | черно-белая |
| Тип печати | лазерный/светодиодный |
| Максимальный формат | A3 |
| Размещение | настольный |
| Технология печати | лазерная |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 32 |
| Скорость ч/б печати (A3), стр/мин | 17 |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Оттенки серого | 256 |
| Количество цветов | 1 |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Скорость ч/б копирования (A4), стр/мин | 32 |
| Скорость ч/б копирования (A3), стр/мин | 17 |
| Время выхода первой копии | 6 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6 |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 500 |
| Подача бумаги (максимальная), шт. | 1600 |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 |
| Минимальная плотность бумаги | 45 |
| Максимальная плотность бумаги | 256 |
| Ресурс фотобарабана, страниц | 300000 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 15000 |
| Количество картриджей | 1 |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Минимальное значение масштаба, % | 25 |
| Максимальное значение масштаба, % | 400 |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 300 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 70 |
| Уровень шума при работе | 50 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Версия USB | 2.0 |
| Процессор | ARM Cortex-A9 Dual core |
| Частота процессора | 1200 |
| Объем памяти | 1024 |
| Максимальный объем памяти | 3072 |
| NFC | есть |
| Слайд-адаптер | есть |
| Вес | 49 |
